更新履歴

過去の更新履歴を月別で保存しています。最新の更新履歴は、トップページをご覧ください。
なお、ここに掲載されていないこれより以前の情報は、旧サイトでお伝えしていた情報であり、情報価値としても低いので掲載しておりません。

2004年02月 2004年01月 2003年12月 2003年11月 2003年10月
2003年09月 2003年08月
2003年12月度ペイアウト率ランキング 2003年11月度ペイアウト率ランキング
1位 1位 98.99% ↑1.29% アーサリアンカジノ
2位 2位 98.51% ↑1.76% BJボールルーム
3位 3位 98.39% ↓0.60% キウイカジノ
4位 4位 97.84% N/A ゴールドクラブカジノ
5位 5位 97.81% ↑0.35% プレステージカジノ
2003年10月度ペイアウト率ランキング 2003年09月度ペイアウト率ランキング
1位 101.98% ↑9.59% 777ドラゴンカジノ 1位 98.98% ↑1.85% ラッキーナゲット
2位 98.52% ↑2.97% クレイジーベガス 2位 98.60% ↑0.23% オムニカジノ
3位 98.03% ↑0.06% アズテックリッチズ 3位 98.51% ↑1.29% ベガスUSAカジノ
4位 97.98% ↑0.46% カジノトロペ 4位 98.26% ↑0.31% クラブダイスカジノ
5位 97.97% ↓0.54% ベガスUSAカジノ 5位 97.97% ↑0.53% アズテックリッチズ
2003年08月度ペイアウト率ランキング 2003年07月度ペイアウト率ランキング
1位 98.37% ↑1.69% オムニカジノ 1位 100.90% ↑4.24% ラッキーナゲット
2位 97.95% ↑0.02% クラブダイスカジノ 2位 98.11% ↑0.22% ゴールドクラブカジノ
3位 97.79% ↑1.64% キングネプチューンズ 3位 97.98% ↑0.45% キウイカジノ
4位 97.76% ↑0.08% カジノトロペ 4位 97.93% ↑0.04% クラブダイスカジノ
5位 97.74% ↑0.09% カーニバルカジノ 5位 97.82% ↓0.01% カジノオンネット

Copyright © 2024 www.onlinecasinotown.jp All Rights Reserved